Seznam najpogostejših zobozdravstvenih storitev
| Storitev | Cena v EUR |
|---|---|
| Prvi pregled | 0 |
| Čiščenje zobnih oblog | paket od 80 |
| Beljenje zob z Opalescence Boost s fluoriranjem | od 300 |
| Estetska zalivka | od 100 |
| Anestezija | 10 |
| Estetska zalivka na sekalcih | od 115 |
| Koreninsko zdravljenje zob | od 180 do 380 |
| Ekstrakcija zoba z anestezijo | od 75 |
| Celovita diagnostika z načrtovanjem in pogovorom | 250 |
| Prevleka porcelan ali cirkon | od 430 |
| Totalna proteza | od 980 |
| Implantat (Straumann) vstavitev | od 830 |
| Krona (cirkon) na implantatu | od 630 |
| All on 4 Straumann | od 5800 |

